<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[WinTricks.it - News - Grafica e Fotoritocco]]></title>
		<link><![CDATA[http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/]]></link>
		<description><![CDATA[Programmi per visionare e modificare immagini, sia raster che vettoriali.]]></description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 1997-2010 WinTricks.it</copyright>
		<managingEditor>news@wintricks.it</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@wintricks.it</webMaster>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 15:47:00 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url><![CDATA[http://rss.wintricks.it/image/software/grafica-fotoritocco.gif]]></url>
			<title><![CDATA[WinTricks.it - News Grafica e Fotoritocco]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/]]></link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
		</image>
	<item>
		<title><![CDATA[VueScan 8.6.21]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31370/vuescan-8.6.21/</link>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:43:53 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[VueScan è un programma per la scansione di documenti e foto che funziona con la maggior parte degli scanner piani.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148349</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31370/vuescan-8.6.21/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TwistedBrush Open Studio 16.19]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31353/twistedbrush-open-studio-16.19/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:20:12 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[TwistedBrush Open Studio è un potente editor grafico che consente di realizzare creazioni artistiche.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148322</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31353/twistedbrush-open-studio-16.19/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Photobie 7.1]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31347/photobie-7.1/</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:36:23 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Photobie è un editor grafico dotato di molte funzioni. Consente di creare GIF animate supporta la gestione multilivello.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148299</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31347/photobie-7.1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PicPick 2.2.3]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31334/picpick-2.2.3/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:12:55 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[PicPick è un software gratuito che funziona come cattura schermo, ma integra anche funzionalità per l'editing delle immagini.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148275</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31334/picpick-2.2.3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TwistedBrush Open Studio 16.17]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31275/twistedbrush-open-studio-16.17/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:34:43 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[TwistedBrush Open Studio è un potente editor grafico che consente di realizzare creazioni artistiche.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148169</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31275/twistedbrush-open-studio-16.17/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fresh View 7.90]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31233/fresh-view-7.90/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:33:52 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Fresh View è un software ci offre la possibilità di organizzare in modo semplice tutti i nostri file multimediali, che si tratti di immagini, audio o video.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148094</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31233/fresh-view-7.90/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paint.NET 3.5.4]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31232/paint.net-3.5.4/</link>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:57:13 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Paint.NET è un editor grafico gratuito con supporto ai layer, undo illimitati ed effetti speciali.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148093</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31232/paint.net-3.5.4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gmax 1.2]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31226/gmax-1.2/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:49:44 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Gmax consente importare elementi tridimensionali già pronti e modificarli per creare degli stereogrammi. ]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148079</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31226/gmax-1.2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Stereogram Creator]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31225/stereogram-creator/</link>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:34:55 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Stereogram Creator permette di creare stereogrammi, disegni apparentemente astratti che celano al loro interno elementi 3D.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148078</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31225/stereogram-creator/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PicPick 2.2.2]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31195/picpick-2.2.2/</link>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:53:47 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[PicPick è un software gratuito che funziona come cattura schermo, ma integra anche funzionalità per l'editing delle immagini.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=148040</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31195/picpick-2.2.2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Photobie 7.0]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31157/photobie-7.0/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:56:30 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Photobie è un editor grafico dotato di molte funzioni. Consente di creare GIF animate supporta la gestione multilivello.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=147973</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31157/photobie-7.0/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sweet Home 3D 2.2]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31153/sweet-home-3d-2.2/</link>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:32:19 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Sweet Home 3D consente di disegnare gli interni dei un’abitazione ed ottenere una piantina 2d con anteprima 3D.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=147969</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31153/sweet-home-3d-2.2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FotoSketcher 1.95]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31138/fotosketcher-1.95/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:10:37 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[FotoSketcher è un editor grafico che permette di trasformare le immagini digitali in originali schizzi a matita.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=147942</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31138/fotosketcher-1.95/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paint.NET 3.5.3]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31089/paint.net-3.5.3/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:36:34 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Paint.NET è un editor grafico gratuito con supporto ai layer, undo illimitati ed effetti speciali.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=147848</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31089/paint.net-3.5.3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WebShot 1.7.2.0]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31036/webshot-1.7.2.0/</link>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:01:03 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[WebShot è un programma che consente di catturare lo screenshot della pagina Web di un sito Internet.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=147742</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/31036/webshot-1.7.2.0/</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>