<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[WinTricks.it - News - Grafica e Fotoritocco]]></title>
		<link><![CDATA[http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/]]></link>
		<description><![CDATA[Programmi per visionare e modificare immagini, sia raster che vettoriali.]]></description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 1997-2012 WinTricks.it</copyright>
		<managingEditor>news@wintricks.it</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@wintricks.it</webMaster>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:28:57 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url><![CDATA[http://rss.wintricks.it/image/software/grafica-fotoritocco.gif]]></url>
			<title><![CDATA[WinTricks.it - News Grafica e Fotoritocco]]></title>
			<link><![CDATA[http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/]]></link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
		</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Screenshoter 1.6]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35613/screenshoter-1.6/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:28:56 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Screenshoter è un tool standalone che possiamo utilizzare per catturare screenshot dello schermo e salvarli direttamente sull'hard disk.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=155213</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35613/screenshoter-1.6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GIMP 2.6.12]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35590/gimp-2.6.12/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:03:08 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[GIMP è uno dei più noti programmi gratuiti di elaborazione grafica.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=155181</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35590/gimp-2.6.12/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FotoSketcher 2.25]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35549/fotosketcher-2.25/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:30:59 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[FotoSketcher è un editor grafico che permette di trasformare le immagini digitali in originali schizzi a matita.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=155097</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35549/fotosketcher-2.25/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PicPick 3.1.1]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35522/picpick-3.1.1/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:16:05 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[PicPick è un software gratuito che funziona come cattura schermo, ma integra anche funzionalità per l'editing delle immagini.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=155031</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35522/picpick-3.1.1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Image Tuner 2.2]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35509/image-tuner-2.2/</link>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:05:02 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Image Tuner è un software gratuito per ridimensionare, convertire, rinominare le proprie foto una alla volta oppure tutte insieme in modalità batch.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=155013</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35509/image-tuner-2.2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Candy Paint 1.2]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35489/candy-paint-1.2/</link>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:51:31 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Candy Paint è un tool grafico per creare rapidamente diagrammi in 2D e in 3D. ]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154960</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35489/candy-paint-1.2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VueScan 9.0.74]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35465/vuescan-9.0.74/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:55:37 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[VueScan è un programma per la scansione di documenti e foto che funziona con la maggior parte degli scanner piani.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154919</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35465/vuescan-9.0.74/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fusion 2.1.3]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35450/fusion-2.1.3/</link>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:49:25 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Fusion permette di unire più immagini che riprendono la stessa scena.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154900</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35450/fusion-2.1.3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Sweet Home 3D 3.4]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35358/sweet-home-3d-3.4/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:07:29 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Sweet Home 3D permette di disegnare gli interni di un’abitazione ed ottenere una piantina 2D con anteprima 3D.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154755</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35358/sweet-home-3d-3.4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Photoscape 3.6]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35356/photoscape-3.6/</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:46:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[Photoscape è un software gratuito che può essere considerato come un vero e proprio studio fotografico.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154752</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35356/photoscape-3.6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PixBuilder Studio 2.1.2]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35341/pixbuilder-studio-2.1.2/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:24:42 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[PixBuilder Studio è un editor grafico gratuito dotato di numerose funzionalità. ]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154732</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35341/pixbuilder-studio-2.1.2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[IrfanView 4.32]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35336/irfanview-4.32/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:50:01 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[IrfanView è un programma completo e leggero per visualizzare e gestire le immagini sul proprio computer.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154726</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35336/irfanview-4.32/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PicPick 3.1.0]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35313/picpick-3.1.0/</link>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:30:49 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[PicPick è un software gratuito che funziona come cattura schermo, ma integra anche funzionalità per l'editing delle immagini.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154696</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35313/picpick-3.1.0/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[VueScan 9.0.64]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35226/vuescan-9.0.64/</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:50:26 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[VueScan è un programma per la scansione di documenti e foto che funziona con la maggior parte degli scanner piani.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154553</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35226/vuescan-9.0.64/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MyPaint 1.0.0]]></title>
		<link>http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35207/mypaint-1.0.0/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 12:21:23 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[MyPaint è un editor grafico open source che consente di creare disegni e modificare immagini operando a schermo intero.]]></description>
		<author>winmag@edmaster.it (Redazione)</author>
		<category domain="http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/">Grafica e Fotoritocco</category>
		<comments>http://forum.wintricks.it/showthread.php?t=154526</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://news.wintricks.it/software/grafica-fotoritocco/35207/mypaint-1.0.0/</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
